visitas
terça-feira, 27 de janeiro de 2015
terça-feira, 20 de janeiro de 2015
81° Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez
Começou agora a transmissão 81° Campeonato Brasileiro Absoluto de
Xadrez. Com presença do GM Rafael Leitão! O link pra assistir ao vivo é
este: http://new.livestream.com/jaques/brasileiro2014
sexta-feira, 16 de janeiro de 2015
Ranking Triangulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas de Xadrez Rápido
| Ranking Triangulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas de Xadrez Rápido | |||||||
| SLX | |||||||
| 29 de Novembro 2014 | |||||||
| Col. | Enxadristas | Part. | Vit. | Emp. | Der. | Rat. | Cidade |
| 1° | José Antonio Nery Junior | 19 | 19 | 0 | 0 | 2107 | Uberlândia-MG |
| 2° | Washington Miguel da Silva | 61 | 44 | 9 | 8 | 2081 | Patos de Minas-MG |
| 3° | Vítor Amorim Froís | 109 | 68 | 9 | 32 | 2071 | Araxá-MG |
| 4° | Alexandre Vieira Guerreiro | 25 | 20 | 2 | 3 | 2026 | Uberlândia-MG |
| 5° | Marco Antonio Gonçalves | 73 | 45 | 11 | 17 | 2021 | Araxá-MG |
| 6° | César Romero Afonso Goulart Junior | 81 | 52 | 11 | 18 | 2017 | Araxá-MG |
| 7° | Wesley José Dias da Silva | 21 | 14 | 3 | 4 | 2008 | Araxá-MG |
| 8° | João Victor Nunes Silva | 45 | 29 | 6 | 10 | 2002 | Patos de Minas-MG |
| 9° | Atahander Souza | 16 | 12 | 4 | 0 | 1994 | João Pinheiro-MG |
| 10° | Eduardo da Silva | 35 | 22 | 6 | 7 | 1990 | Araxá-MG |
| 11° | Adriano Pena Ribeiro Lemos | 89 | 56 | 9 | 24 | 1989 | Araxá-MG |
| 12° | Fernando Paulino Oliveira | 18 | 12 | 2 | 4 | 1978 | Uberlândia-MG |
| 13° | Alexandre Augusto de Oliveira Cobos | 36 | 20 | 10 | 6 | 1973 | Araxá-MG |
| 14° | Lesly Viviane Montufar Berrios | 38 | 25 | 2 | 11 | 1972 | Uberlândia-MG |
| 15° | Caique Melo Rêda | 11 | 9 | 1 | 1 | 1959 | Itaúna-MG |
| 16° | Leandro Ezequiel Arce Barbarini | 16 | 11 | 2 | 3 | 1953 | Cordoba - Argentina |
| 17° | Diego Padilla Sbrissa | 12 | 9 | 2 | 1 | 1953 | Uberaba-MG |
| 18° | João Paulo Lacerda Gonçalves | 10 | 8 | 2 | 0 | 1949 | Araxá-MG |
| 19° | Gaspar Luiz Oliveira | 30 | 17 | 2 | 11 | 1939 | São Gotardo-MG |
| 20° | Rodolfo Camargos Santos | 16 | 11 | 2 | 3 | 1939 | Itaúna-MG |
| 21° | Alexander da Silva Santos | 19 | 12 | 1 | 6 | 1936 | Uberlândia-MG |
| 22° | Fábio Kashino | 43 | 25 | 5 | 13 | 1924 | São Gotardo-MG |
| 23° | Norivaldo dos Reis | 19 | 11 | 3 | 5 | 1924 | Uberlândia-MG |
| 24° | Rodrigo Alves Stopa | 6 | 4 | 1 | 1 | 1921 | Uberlândia-MG |
| 25° | Hugo Januario Pinto Souza | 26 | 15 | 2 | 9 | 1919 | Uberlândia-MG |
| 26° | Leandro Vieira Faria | 20 | 11 | 4 | 5 | 1915 | Patos de Minas-MG |
| 27° | Franco Joel Oliveira Santana | 6 | 4 | 2 | 0 | 1911 | São Gotardo-MG |
| 28° | Tiago Toitio | 25 | 16 | 2 | 7 | 1908 | Uberlândia-MG |
| 29° | Paulino Tamotsu Tanaka | 58 | 31 | 1 | 26 | 1908 | São Gotardo-MG |
| 30° | Eduardo Elias de Assis G. | 6 | 5 | 0 | 1 | 1906 | São Gotardo-MG |
| 31° | Fábio Shin Iti Enzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1905 | São Gotardo-MG |
| 32° | Daniel da Silva Rosa | 7 | 5 | 0 | 2 | 1899 | Monte Carmelo-MG |
| 33° | Nelson Castelo Branco | 5 | 4 | 1 | 0 | 1899 | Belo Horizonte-MG |
| 34° | Thiago Carazza Pereira | 11 | 7 | 1 | 3 | 1898 | Divinópolis-MG |
| 35° | Gabriel Silva Gonçalves | 15 | 9 | 1 | 5 | 1897 | Itaúna-MG |
| 36° | Mateus Henrique Oliveira | 17 | 10 | 0 | 7 | 1896 | São Gotardo-MG |
| 37° | Lucas Cruvinel Cândido | 5 | 4 | 1 | 0 | 1894 | Araxá-MG |
| 38° | Ricardo Aparecido Souza | 5 | 4 | 1 | 0 | 1890 | Alfenas-MG |
| 39° | Ederico Mariano | 7 | 4 | 1 | 2 | 1885 | Monte Carmelo-MG |
| 40° | Eduardo Soares Gonçalves | 5 | 4 | 0 | 1 | 1885 | Pará de Minas-MG |
| Ranking calculado atraves do Software “Calculo de Rating – Versão 1.0 Beta 1” | |||||||
| Ranking desenvolvido no dia 21 de agosto de 2011 | |||||||
Assinar:
Postagens (Atom)